Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Koncentracja na produkcji VFD、Servo i różnych sterowników silników
Roczna wielkość sprzedaży 900 000+ sztuk
Zakres mocy: 0,4kw~2000kw, Zakres napięcia: 110v~10000v
Sieć dystrybucji usług obejmuje cały świat
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZONCN |
Orzecznictwo: | CE, KC |
Numer modelu: | T9400-15G/18.5P |
Minimalne zamówienie: | 1 proc. |
Szczegóły pakowania: | wewnątrz: pudełko; na zewnątrz: karton |
Czas dostawy: | 7-30 dni |
Zasady płatności: | T/T, Paypal |
Możliwość Supply: | 100 000 szt./miesiąc |
Rodzaj: | Przetwornica częstotliwości AC | Marka: | ZONCN |
---|---|---|---|
Komunikacja w Profinet: | Wsparcie | napięcie: | 220V/380V/440V/480V |
Władza: | 15kw/22kw | Wejście analogowe: | - Tak, proszę. |
24V końcowy: | mieć | Tryb sterowania: | Kontrola wektora pętli otwartej+pętli zamkniętej |
Podkreślić: | 20 KM napędu o zmiennej prędkości,15 kW napęd o zmiennej prędkości,Profinet Komunikacja Prędkości zmiennej |
380v napęd o zmiennej prędkości VSD 15kw 20hp napędy VFD z komunikacją Profinet
Inwerter serii T9000 jest jednym z inwerterów ogólnego przeznaczenia ZONCN, z wyjątkiem standardowej komunikacji RS485, wspiera równieżProfinetKomunikacja; ma analogiczne wejście prądu i napięcia, ma również 24V zasilacz.
Inwerter z serii T9000 ma zarówno kontrolę wektora pętli otwartej, jak i kontrolę wektora pętli zamkniętej.
Inwertory z serii T9000 są szeroko stosowane w większości zastosowań przemysłowych.
Model Inwertera ZONCN T9000 | Napięcie wejściowe (V) | Moc wyjściowa znamionowa ((kW) | Prąd wejściowy znamionowy ((A) | Prąd wyjściowy znamionowy ((A) | Moc silnika (KW) |
T9200-0R4G | 1PH AC 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
T9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
T9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
T9200-5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
T9200-7R5G | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | Wspaniałe dzieło, 15/10 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
T9400-11G/15P | Wspaniałe dzieło, 15/11 | 26/35 | 25/32 | Wspaniałe dzieło, 15/11 | |
T9400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
T9400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
T9400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
T9400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
T9400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 | |
T9400-45G/55P | 45/55 | 92/113 | 90/110 | 45/55 | |
T9400-55G | 55 | 113 | 110 | 55 | |
T9400-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
T9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
T9400-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 | |
★Proszę skontaktować się z nami bezpośrednio dla mocy falowników powyżej 110kw |
Pozycja | Opis | |||
Podstawowa funkcja | Tryb sterowania | Kontrola VF | ||
Bezprzewodowe sterowanie wektorem strumienia (SVC) | ||||
Kontrola wektorowa w pętli zamkniętej (FVC) (powyżej 3,7 kW) | ||||
Maksymalna częstotliwość | 0~600Hz | |||
Częstotliwość nośnika | 0.5kHZ8kHz | |||
Częstotliwość nośnika jest automatycznie regulowana w oparciu o cechy obciążenia | ||||
Rozdzielczość częstotliwości wejściowej | Ustawienie cyfrowe:00,01 Hz | |||
Ustawienie analogowe: maksymalna częstotliwość x 0,025% | ||||
Moment startowy | Typ G:0.5Hz/150% ((SVC) | |||
Typ P:00,5 Hz/100% | ||||
Zakres prędkości | 1Środki odnawialne | |||
Dokładność stabilności prędkości | ± 0,5% ((SVC) | |||
Pojemność przeciążenia | G Typ: 60s dla 150% prądu znamionowego, 3s dla 180% prądu znamionowego. | |||
Zwiększenie momentu obrotowego | Automatyczne wzmocnienie. | |||
Zastosowany wzrost: 0,1% ~ 30,0% | ||||
Krzywa V/F | Krzywa V/F w linii prostej | |||
Wielopunktowa krzywa V/F | ||||
Krzywa V/F mocy N (1,2-moc, 1,4-moc, 1,6-moc, 1,8-moc, kwadrat) | ||||
Separacja V/F | 2 rodzaje: całkowite oddzielenie; półoddzielenie | |||
Tryb rampy | Rampa w linii prostej. | |||
Cztery grupy czasu przyspieszenia/spadku z zakresem 0,00≤6500,0s | ||||
hamulce prądu stałego | Częstotliwość hamowania prądu stałego:0.00Hz~maksymalna częstotliwość | |||
Czas hamowania:0.0s~36.0s | ||||
Wartość prądu hamowania:00,0%-100,0% | ||||
Kontrola JOG | Zakres częstotliwości JOG:00,00 Hz ~ 50,00 Hz | |||
Czas przyspieszenia/spadku JOG: 0,0 s~6500,0 s. | ||||
Proste sterowanie, wiele ustawionych prędkości | Wdraża do 16 prędkości za pośrednictwem prostej funkcji PLC lub kombinacji stanów końcowych | |||
Wskaźnik PID pokładowy | Uświadamia sobie system sterowania zamkniętym pętlem z łatwością | |||
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Może utrzymać stałe napięcie wyjściowe automatycznie, gdy napięcie sieci | |||
System sterowania napięciem/przekrętem | Prąd i napięcie są automatycznie ograniczane podczas procesu pracy, aby uniknąć częstego wybijania z powodu nad napięciem/nad prądem | |||
Granica prądu szybkiego | Pomaga uniknąć częstych awarii napędu AC. | |||
Ograniczenie i regulacja momentu obrotowego | Może automatycznie ograniczać moment obrotowy i zapobiegać częstym obciążeniom prądem podczas procesu pracy. | |||
wdrożone w trybie FVC. | ||||
Wsparcie dla wielu kart PG | Wsparcie dla różniczkowej karty wejściowej PG, karty PG z rozwiązaniem, karty PG z obracającym się transformatorem |
Q1: Czy jesteście fabryką pochodzenia ZONCN?
A: Tak, jesteśmy bezpośrednią fabryką Inwersorów ZONCN, nasza siedziba znajduje się w Szanghaju i mamy fabryki zarówno w Szanghaju, jak i Wuhu.
Q2. Jaka jest gwarancja twojego inwertera?
A: Wszystkie nasze falowniki mają 18 miesięcy gwarancji.
Czy możesz produkować moje logo?
A: Oczywiście, możemy dostosować do Twojej marki nasze falowniki, jeśli ilość może spełnić MOQ.